How the Jamaican Dollar Has Devalued Over Time
Below is a table summarising how the Jamaican dollar has continued to lose value between the years 1969 to 2022.
The data shows the average annual exchange rate which is calculated as a simple average from end of month rates.
You will notice huge leaps in devaluation between some years and years with minimal changes in the value of the dollar.
It is remarkable how quickly the dollar has weakened in a relatively short time frame.
| YEAR | USD | VS | JMD |
|---|---|---|---|
| US$1.00 | J$1.20 | ||
| US$1.00 | J$1.20 | ||
| US$1.00 | J$1.20 | ||
| US$1.00 | J$1.20 | ||
| US$1.00 | J$0.77 | ||
| US$1.00 | J$0.90 | ||
| US$1.00 | J$0.91 | ||
| US$1.00 | J$0.91 | ||
| US$1.00 | J$0.91 | ||
| US$1.00 | J$0.91 | ||
| US$1.00 | J$1.41 | ||
| US$1.00 | J$1.76 | ||
| US$1.00 | J$1.78 | ||
| US$1.00 | J$1.78 | ||
| US$1.00 | J$1.78 | ||
| US$1.00 | J$1.92 | ||
| US$1.00 | J$3.94 | ||
| US$1.00 | J$5.58 | ||
| US$1.00 | J$5.50 | ||
| US$1.00 | J$5.51 | ||
| US$1.00 | J$5.51 | ||
| US$1.00 | J$5.77 | ||
| US$1.00 | J$7.24 | ||
| US$1.00 | J$12.22 | ||
| US$1.00 | J$22.63 | ||
| US$1.00 | J$24.92 | ||
| US$1.00 | J$33.29 | ||
| US$1.00 | J$35.34 | ||
| US$1.00 | J$37.26 | ||
| US$1.00 | J$35.45 | ||
| US$1.00 | J$36.64 | ||
| US$1.00 | J$39.30 | ||
| US$1.00 | J$43.39 | ||
| US$1.00 | J$46.13 | ||
| US$1.00 | J$48.56 | ||
| US$1.00 | J$57.52 | ||
| US$1.00 | J$61.34 | ||
| US$1.00 | J$62.59 | ||
| US$1.00 | J$65.90 | ||
| US$1.00 | J$69.04 | ||
| US$1.00 | J$72.91 | ||
| US$1.00 | J$88.28 | ||
| US$1.00 | J$87.33 | ||
| US$1.00 | J$86.08 | ||
| US$1.00 | J$88.80 | ||
| US$1.00 | J$100.89 | ||
| US$1.00 | J$111.30 | ||
| US$1.00 | J$117.31 | ||
| US$1.00 | J$125.14 | ||
| US$1.00 | J$128.36 | ||
| US$1.00 | J$129.72 | ||
| US$1.00 | J$134.22 | ||
| US$1.00 | J$143.27 | ||
| US$1.00 | J$151.62 | ||
| US$1.00 | J$154.21 |
Source: Bank of Jamaica
Download The Jamaican Blogs™ App for your Android device: HERE
Remember to share this article on Facebook and other Social Media Platforms. To submit your own articles or to advertise with us please send us an EMAIL at: [email protected]




53 comments